Latest Trade Activity
Trade Date | Symbol | Closing Price | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | ECFH | 12.00 | $0.00 | 1,570 |
2025-04-15 | SLES | 23.00 | $0.00 | 85 |
2025-04-10 | SKNB | 2.80 | $0.00 | 1,998 |
2025-04-07 | GESL | 11.70 | $-0.05 | 100 |
2025-04-07 | GCBL | 9.50 | $0.25 | 735 |
2025-04-04 | TDC | 1.30 | $0.00 | 740 |
2025-04-02 | BOSV | 9.33 | $-0.67 | 317 |
2025-03-24 | WIOC | 59.00 | $1.00 | 105 |
2025-03-05 | BON | 3.00 | $0.00 | 2,000 |
2025-01-28 | SLH | 2.00 | $0.00 | 2,000 |
2024-12-27 | CWKN | 3.75 | $0.72 | 330 |
2024-10-16 | DES | 4.25 | $0.50 | 474 |
2024-02-29 | RBGL | 45.00 | $0.00 | 50 |
2010-01-28 | GPCL | 5.40 | $0.00 | 1,000 |
Trade Date | Security | Symbol | Yield | Volume Traded |
---|---|---|---|---|
2024-01-09 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 6,000 |
2022-11-08 | Gov't Bond | LCG060325 | 4.00% | 45,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-08-31 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
2022-05-26 | Gov't Bond | LCG080328 | 7.00% | 7,000 |
Date | Symbol | Volume |
---|---|---|
2025-04-15 | ECFH | 21 |
2025-04-15 | ECFH | 39 |
2025-04-14 | ECFH | 40 |
2025-04-14 | ECFH | 20 |
2025-04-14 | ECFH | 40 |
EC SHARE INDEX
CARIBBEAN EXCHANGE INDEX
Date | Symbol | Instrument | Auction Value | Term | Maturity | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | VCB230725 | 91-day Treasury bill | 28,000,000.00 | 91 | 2025-07-23 | 2.50% |
2025-04-08 | DMB090725 | 91-day Treasury bill | 20,000,000.00 | 91 | 2025-07-09 | 2.00% |
2025-04-07 | LCG070432 | Gov't Bond | 16,928,000.00 | 2557 | 2032-04-08 | 6.25% |
2025-03-24 | VCB240625 | 91-day Treasury bill | 28,000,000.00 | 91 | 2025-06-24 | 2.00% |
2025-03-18 | AGB190326 | 365-day Treasury bill | 15,000,000.00 | 365 | 2026-03-19 | 3.00% |
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
-
Directors’ Education and Accreditation Programme (DEAP) – Anguilla – June 2025 »
-
RSIC – Awards Ceremony »
-
RSIC – Financial Gems Recognized for Intra-Country win, St Kitts and Nevis »
-
RSIC – The Gifted Profits Recognized for Intra-Country win, Dominica »
-
Panel Discussions on Creating Wealth in the ECCU »